| BẢNG GIÁ GIÁO KHOA & SÁCH BÀI TẬP Năm học 2026 - 2027 | |||
| STT | TÊN SÁCH - Lớp 6 | ĐVT | GIÁ BÌA |
| Tổng tiền SGK | 210.700 | ||
| 1 | Ngữ văn 6, tập một | Cuốn | 17.400 |
| 2 | Ngữ văn 6, tập hai | Cuốn | 15.400 |
| 3 | Toán 6, tập một | Cuốn | 15.900 |
| 4 | Toán 6, tập hai | Cuốn | 14.400 |
| 5 | Giáo dục công dân 6 | Cuốn | 7.500 |
| 6 | Lịch sử và Địa lí 6 | Cuốn | 25.200 |
| 7 | Khoa học tự nhiên 6 | Cuốn | 24.800 |
| 8 | Công nghệ 6 | Cuốn | 10.000 |
| 9 | Tin học 6 | Cuốn | 9.000 |
| 10 | Giáo dục thể chất 6 | Cuốn | 13.900 |
| 11 | Âm nhạc 6 | Cuốn | 8.300 |
| 12 | Mĩ thuật 6 | Cuốn | 8.400 |
| 13 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 | Cuốn | 6.700 |
| 14 | Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập 1 - Global Success | Cuốn | 16.900 |
| 15 | Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập 2 - Global Success | Cuốn | 16.900 |
| Tổng tiền Bài tập | 240.000 | ||
| 16 | Tiếng Anh 6, Sách bài tập - Global Success | Cuốn | 64.000 |
| 17 | BT Công nghệ 6 | Cuốn | 10.000 |
| 18 | BT Giáo dục công dân 6 | Cuốn | 10.000 |
| 19 | BT Tin học 6 | Cuốn | 15.000 |
| 20 | BT Khoa học tự nhiên 6 | Cuốn | 19.000 |
| 21 | BT Mĩ thuật 6 | Cuốn | 12.000 |
| 22 | BT Toán 6 – Tập một | Cuốn | 18.000 |
| 23 | BT Toán 6 – Tập hai | Cuốn | 20.000 |
| 24 | BT Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Lịch sử | Cuốn | 13.000 |
| 25 | BT Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Địa lí | Cuốn | 14.000 |
| 26 | BT Ngữ văn 6 – Tập một | Cuốn | 13.000 |
| 27 | BT Ngữ văn 6 – Tập hai | Cuốn | 14.000 |
| 28 | BT Hoạt động TN, hướng nghiệp 6 | Cuốn | 10.000 |
| 29 | BT Âm nhạc 6 | Cuốn | 8.000 |
| Tổng tiền SGK & Bài tập | 450.700 | ||
