| BẢNG GIÁ GIÁO KHOA & SÁCH BÀI TẬP Năm học 2026 - 2027 | |||
| STT | TÊN SÁCH - Lớp 1 | ĐVT | GIÁ BÌA |
| Tổng tiền SGK | 157.000 | ||
| 1 | Tiếng Việt 1, tập một | Cuốn | 23.500 |
| 2 | Tiếng Việt 1, tập hai | Cuốn | 22.500 |
| 3 | Toán 1, tập một | Cuốn | 14.000 |
| 4 | Toán 1, tập hai | Cuốn | 12.900 |
| 5 | Đạo đức 1 | Cuốn | 8.800 |
| 6 | Tự nhiên và Xã hội 1 | Cuốn | 16.000 |
| 7 | Giáo dục thể chất 1 | Cuốn | 12.200 |
| 8 | Âm nhạc 1 | Cuốn | 7.000 |
| 9 | Mĩ thuật 1 | Cuốn | 8.800 |
| 10 | Hoạt động trải nghiệm 1 | Cuốn | 10.800 |
| 11 | Tiếng Anh 1, Sách học sinh - Global Success | Cuốn | 20.500 |
| Tổng tiền Bài Tập | 243.000 | ||
| 12 | Tiếng Anh 1, Sách bài tập - Global Success | Cuốn | 35.000 |
| 13 | Vở bài tập Toán 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập một | Cuốn | 25.000 |
| 14 | Vở bài tập Toán 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập hai | Cuốn | 22.000 |
| 15 | Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập một | Cuốn | 20.000 |
| 16 | Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập hai | Cuốn | 20.000 |
| 17 | Tập viết 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập một | Cuốn | 18.000 |
| 18 | Tập viết 1 (Tích hợp phát triển năng lực số), tập hai | Cuốn | 18.000 |
| 19 | Vở bài tập Đạo đức 1 (Tích hợp phát triển năng lực số) | Cuốn | 17.000 |
| 20 | Vở bài tập Mĩ thuật 1 (Tích hợp phát triển năng lực số) | Cuốn | 18.000 |
| 21 | Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 (Tích hợp phát triển năng lực số) | Cuốn | 15.000 |
| 22 | Vở bài tập Âm nhạc 1 (Tích hợp phát triển năng lực số) | Cuốn | 13.000 |
| 23 | Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1 (Tích hợp phát triển năng lực số) | Cuốn | 22.000 |
| Tổng tiền SGK & Bài tập | 400.000 | ||
| BẢNG GIÁ GIÁO KHOA & SÁCH BÀI TẬP Năm học 2026 - 2027 | |||
| STT | TÊN SÁCH - Lớp 9 | ĐVT | GIÁ BÌA |
| Tổng tiền SGK | 242.200 | ||
| 1 | Ngữ văn 9, tập một | Cuốn | 19.400 |
| 2 | Ngữ văn 9, tập hai | Cuốn | 17.900 |
| 3 | Toán 9, tập một | Cuốn | 15.500 |
| 4 | Toán 9, tập hai | Cuốn | 17.000 |
| 5 | Giáo dục công dân 9 | Cuốn | 6.700 |
| 6 | Lịch sử và Địa lí 9 | Cuốn | 28.700 |
| 7 | Khoa học tự nhiên 9 | Cuốn | 27.500 |
| 8 | Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp | Cuốn | 4.600 |
| 9 | Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà | Cuốn | 5.600 |
| 10 | Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Trồng cây ăn quả | Cuốn | 8.600 |
| 11 | Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm | Cuốn | 9.000 |
| 12 | Tin học 9 | Cuốn | 11.500 |
| 13 | Mĩ thuật 9 | Cuốn | 8.400 |
| 14 | Âm nhạc 9 | Cuốn | 7.900 |
| 15 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 | Cuốn | 7.700 |
| 16 | Giáo dục thể chất 9 | Cuốn | 12.200 |
| 17 | Tiếng Anh 9 - Sách học sinh - Global Success | Cuốn | 34.000 |
| Tổng tiền Bài tập | 234.000 | ||
| 18 | Tiếng Anh 9 - Sách bài tập - Global Success | Cuốn | 65.000 |
| 19 | Bài tập Giáo dục công dân 9 | Cuốn | 9.000 |
| 20 | Bài tập Tin học 9 | Cuốn | 14.000 |
| 21 | Bài tập Khoa học tự nhiên 9 | Cuốn | 26.000 |
| 22 | Bài tập Mĩ thuật 9 | Cuốn | 10.000 |
| 23 | Bài tập Toán 9 – Tập một | Cuốn | 16.000 |
| 24 | Bài tập Toán 9 – Tập hai | Cuốn | 19.000 |
| 25 | Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 – Phần Lịch sử | Cuốn | 18.000 |
| 26 | Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 – Phần Địa lí | Cuốn | 13.000 |
| 27 | Bài tập Ngữ văn 9 – Tập một | Cuốn | 13.000 |
| 28 | Bài tập Ngữ văn 9 – Tập hai | Cuốn | 13.000 |
| 29 | Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 | Cuốn | 12.000 |
| 30 | Bài tập Âm nhạc 9 | Cuốn | 6.000 |
| Tổng tiền SGK & Bài tập | 476.200 | ||
